Kalendář
Nejbližší události
30 pro 2024; Tillerovo 7+7 - Cheb |
Partneři klubu
Podpora města
Šachový klub Karlovy Vary
je podporován Statutárním
městem Karlovy Vary.
Blahopřejeme
27 pro 2024; Petr Špreňar |
02 led 2025; Bohuslav Vaněk |
02 led 2025; Petr Špička |
Podpora NSA
Prohra s favoritem v KS 2
V předposledním kole zajelo torzo C družstva do Chebu, aby se utkalo s vedoucím celkem soutěže.
KS1 – 10. kolo
B družstvo v neděli hostilo ŠK Mariánské Lázně a zápas byl orámován několika zvláštními okolnostmi. Soupiska soupeřů čítající na startu 9 hráčů se mezitím ztenčila na 7, takže Vláďa Černoch věděl již předem, že bude bodovat pouze kontumačně a na místě se k němu přidal i Áda Pospíšil, neboť další zásah do sestavy hostů učinila marodka.
Další drtivá výhra A družstva
Minulou neděli nastoupilo A družstvo v předposledním kole proti Nové Roli. Vyhráli jsme už 7. zápas v řadě, tentokrát 6,5:1,5.
KS 2 – Opět těsné vítězství
C družstvo nastoupilo k místnímu derby s KŠ Tietz C trochu ve stínu zápasu Áčka s Novou Rolí.
Senioři v Sokolově
. 1 |
Tiller Jaroslav | 2154 | GER | 5½ | 20½ | |
2 | Vítek Václav | 2026 | CZE | K - servis Cheb | 5 | 23 |
3 | Zbořil Jaroslav - PO | 1952 | CZE | Baník Sokolov | 5 | 22 |
4 | Šíbl Václav | 1970 | CZE | Františkovy Lázně | 5 | 20½ |
5 | Přibyl Jaroslav | 2022 | CZE | Baník Sokolov | 5 | 19½ |
6 | Folta Jaroslav | 1846 | CZE | Global Sokolov | 5 | 18½ |
7 | Kocour Zdeněk | 1830 | CZE | Global Sokolov | 4½ | 18 |
8 | Šetka Vlastimil | 1708 | CZE | Ostrov | 4½ | 17 |
9 | Košek Lubomír | 1777 | CZE | ŠK K. Vary | 4½ | 16 |
10 | Wiedermann Jan | 1782 | CZE | Habartov | 4 | 20½ |
11 | Rangl Zdeněk | 1725 | CZE | Aš | 4 | 20 |
12 | Burč Zdeněk | 1868 | CZE | Františkovy Lázně | 4 | 20 |
13 | Pokora Lubomír | 1890 | CZE | Habartov | 4 | 19½ |
14 | Baumann Roland | 1000 | CZE | Ostrov | 4 | 18½ |
15 | Maglia Pavel | 1980 | CZE | Tašovice | 4 | 17½ |
16 | Ciprian Jiří | 1946 | CZE | Ostrov | 3½ | 20 |
17 | Pittermann Jan | 1800 | CZE | Global Sokolov | 3½ | 20 |
18 | Havlíček František | 1740 | CZE | Global Sokolov | 3½ | 19½ |
19 | Leiner Raimund | 2006 | CZE | ŠK K. Vary | 3½ | 17½ |
20 | Kohout Jiří | 1640 | CZE | Františkovy Lázně | 3½ | 16½ |
21 | Husák Vasil | 1542 | CZE | Ostrov | 3½ | 14 |
22 | Kornel Vlastimil | 1771 | CZE | Global Sokolov | 3 | 21½ |
23 | Čornyj Milan | 1598 | CZE | Ostrov | 3 | 17 |
24 | Janecký Jaroslav | 1693 | CZE | Ostrov | 3 | 17 |
25 | Klíma Václav | 1731 | CZE | ŠK K. Vary | 3 | 16½ |
26 | Tejček Bohumil | 1679 | CZE | Baník Sokolov | 3 | 14½ |
27 | Pospíšil Adolf | 1723 | CZE | ŠK K. Vary | 2½ | 17½ |
28 | Bambousek Zdeněk | 1667 | CZE | Františkovy Lázně | 2½ | 15½ |
29 | Koutecký Jiří | 1722 | CZE | Baník Sokolov | 2½ | 13 |
30 | Žikavský Rudolf | 1647 | CZE | Ostrov | 2 | 15½ |
31 | Uherek Jindřich | 1561 | CZE | Františkovy Lázně | 2 | 12½ |
32 | Střela Petr | 1595 | CZE | Tašovice | 1½ | 16½ |
33 | Maťha Josef | 1606 | CZE | Global Sokolov | 1 | 13 |
34 | Rosendorf Oldřich | 1542 | CZE | Baník Sokolov | 1 | 12½ |
Vítězný víkend
V silné sestavě odjelo Céčko do Hroznětína, aby získalo body s místním B družstvem. A šlo to vcelku rychle.
Nakládačka v Aši
Ačkoliv již sestava bez Věry Lorencové a Raimunda Leinera, k nimž se na poslední chvíli přidal ještě Franta Jirka, neslibovala nic dobrého, to co se nakonec odehrálo v ašském výběžku překonalo nejčernější obavy.
C : K.Vary - Chodov 2:3
V dalším souboji Céček jsme přivítali tentokrát chodovské a podlehli rovněž nejtěsnějším poměrem, vzhledem k průběhu však překvapivě.
B – Ostrov 4:4
Vítězná serie se zadrhla, avšak neprohráli jsme a v průběhu zápasu spíše náš soupeř tahal za kratší konec.
OPEN Karlovy Vary 2014 bude od 29.4. do 4.5.2014
Již 13. ročník turnaje se bude hrát stejně jako v minulých letech v LH Mánes.
C : Sokolov – K.Vary 3:2
V souboji Céček jsme přijeli do Sokolova bez hráčů našeho mládežnického družstva, které v sobotu absolvovalo namáhavé dvoukolo v Domažlicích.