Turnaje se zúčastnilo celkem 14 družstev, což je nejvyšší počet za několik posledních let.
Naše domácí družstvo vyhrálo už potřetí za sebou, a to přesvědčivě s náskokem 3,5 bodu. Další pořadí bylo poměrně vyrovnané a rozzhodovalo se až v posledním kole. Dobře si vedlo i naše B družstvo, které skončilo celkově 5.
Konečné pořadí:
Poř. | Družstvo | + | = | - | Body | BH. |
1 | ŠK Karlovy Vary A | 7 | 0 | 0 | 22 | 111 |
2 | KŠ Tietz A | 5 | 1 | 1 | 18½ | 107½ |
3 | TJ Klášterec nad Ohří A | 4 | 1 | 2 | 18 | 103½ |
4 | ŠK Spartak Chodov A | 3 | 3 | 1 | 17 | 115½ |
5 | ŠK Karlovy Vary B | 3 | 2 | 2 | 15 | 102½ |
6 | ŠK Nové Sedlo 1947 | 4 | 0 | 3 | 15 | 91 |
7 | ŠK Valdštejn Cheb | 2 | 1 | 4 | 14½ | 110½ |
8 | KŠ Tietz B | 3 | 2 | 2 | 14½ | 80½ |
9 | ŠK Spartak Chodov B | 2 | 1 | 4 | 13 | 118 |
10 | ŠK Střelnice Kadaň | 4 | 0 | 3 | 13 | 84½ |
11 | Tietz Poštovní | 1 | 3 | 3 | 10½ | 85½ |
12 | KŠ Tietz C | 2 | 0 | 5 | 9 | 83½ |
13 | TJ Klášterec nad Ohří B | 1 | 1 | 5 | 8 | 90 |
14 | Chodaň | 0 | 1 | 6 | 8 | 88½ |
Na 1., 2. a 4. šachovnici zvítězili s plným počtem bodů Petr Špreňar, RIchard Randák a Petr Špička. Na 3. šachovnici bylo hned 5 hráčů, kteří získali 5 bodů (Lukeš, Tegda, Moura de Andrade, MIkát a Beer), o vítězi rozhodoval až los. Nejlepší dívkou byla Michaela Höflerová, nejmladší účastnicí Adrianka Kodetová.
V rámci našeho vítězného A družstva byl nejúspěšnější Péťa Špička, který získal 7 bodů a stává se tak snem každého kapitána (celková letošní bilance v soutěžích družstev zatím 13 bodů ze 13). Dařilo se i všem ostatním, kteří shodně získali po 5 bodech: 1.š. Jenda Špička 5 bodů, 2.š. Dan Moura de Andrade 5 bodů, 3.š. Jirka Beer 5 bodů, 4. Péťa Špička 7 bodů.
Naše mladé B družstvo statečně bojovalo s převážně staršími soupeři a odměnou jim bylo konečné 5. místo: 1.š. Jára Kodet 3 body, 2.š. Šimon Pastierik 4 body, 3.š. Honzík Moura de Andrade 5 bodů, 4.š. Adrianka Kodetová 3 body.
Podrobné výsledky najdete také na: http://chess-results.com/Tnr247693.aspx?lan=5
7. kolo
Č. | St.č. | Družstvo | Body | Výs. | Body | Družstvo | St.č. |
1 | 7 | ŠK Karlovy Vary B | 14 | 1 - 3 | 19 | ŠK Karlovy Vary A | 1 |
2 | 6 | ŠK Spartak Chodov B | 13 | 0 - 4 | 14½ | KŠ Tietz A | 5 |
3 | 3 | ŠK Valdštejn Cheb | 13½ | 1 - 3 | 14 | ŠK Spartak Chodov A | 2 |
4 | 4 | TJ Klášterec nad Ohří A | 14 | 4 - 0 | 8 | TJ Klášterec nad Ohří B | 14 |
5 | 8 | ŠK Nové Sedlo 1947 | 12 | 3 - 1 | 7 | Chodaň | 12 |
6 | 9 | KŠ Tietz B | 10½ | 4 - 0 | 9 | KŠ Tietz C | 10 |
7 | 13 | ŠK Střelnice Kadaň | 10 | 3 - 1 | 9½ | Tietz Poštovní | 11 |
6. kolo
Č. | St.č. | Družstvo | Body | Výs. | Body | Družstvo | St.č. |
1 | 4 | TJ Klášterec nad Ohří A | 13½ | ½ - 3½ | 15½ | ŠK Karlovy Vary A | 1 |
2 | 3 | ŠK Valdštejn Cheb | 12 | 1½ - 2½ | 12 | KŠ Tietz A | 5 |
3 | 2 | ŠK Spartak Chodov A | 11 | 3 - 1 | 12 | ŠK Spartak Chodov B | 6 |
4 | 13 | ŠK Střelnice Kadaň | 9 | 1 - 3 | 11 | ŠK Karlovy Vary B | 7 |
5 | 11 | Tietz Poštovní | 7½ | 2 - 2 | 8½ | KŠ Tietz B | 9 |
6 | 14 | TJ Klášterec nad Ohří B | 8 | 0 - 4 | 8 | ŠK Nové Sedlo 1947 | 8 |
7 | 12 | Chodaň | 6 | 1 - 3 | 6 | KŠ Tietz C | 10 |
5. kolo
Č. | St.č. | Družstvo | Body | Výs. | Body | Družstvo | St.č. |
1 | 1 | ŠK Karlovy Vary A | 12½ | 3 - 1 | 11 | ŠK Valdštejn Cheb | 3 |
2 | 6 | ŠK Spartak Chodov B | 11 | 1 - 3 | 10½ | TJ Klášterec nad Ohří A | 4 |
3 | 5 | KŠ Tietz A | 10 | 2 - 2 | 9 | ŠK Spartak Chodov A | 2 |
4 | 8 | ŠK Nové Sedlo 1947 | 7 | 1 - 3 | 8 | ŠK Karlovy Vary B | 7 |
5 | 9 | KŠ Tietz B | 7½ | 1 - 3 | 6 | ŠK Střelnice Kadaň | 13 |
6 | 14 | TJ Klášterec nad Ohří B | 5 | 3 - 1 | 5 | Chodaň | 12 |
7 | 10 | KŠ Tietz C | 4½ | 1½ - 2½ | 5 | Tietz Poštovní | 11 |
4. kolo
Č. | St.č. | Družstvo | Body | Výs. | Body | Družstvo | St.č. |
1 | 5 | KŠ Tietz A | 9½ | ½ - 3½ | 9 | ŠK Karlovy Vary A | 1 |
2 | 3 | ŠK Valdštejn Cheb | 9 | 2 - 2 | 9 | ŠK Spartak Chodov B | 6 |
3 | 2 | ŠK Spartak Chodov A | 7 | 2 - 2 | 8½ | TJ Klášterec nad Ohří A | 4 |
4 | 7 | ŠK Karlovy Vary B | 6 | 2 - 2 | 5½ | KŠ Tietz B | 9 |
5 | 11 | Tietz Poštovní | 4 | 1 - 3 | 4 | ŠK Nové Sedlo 1947 | 8 |
6 | 12 | Chodaň | 4 | 1 - 3 | 3 | ŠK Střelnice Kadaň | 13 |
7 | 10 | KŠ Tietz C | 2 | 2½ - 1½ | 3½ | TJ Klášterec nad Ohří B | 14 |
3. kolo
Č. | St.č. | Družstvo | Body | Výs. | Body | Družstvo | St.č. |
1 | 4 | TJ Klášterec nad Ohří A | 7 | 1½ - 2½ | 7 | KŠ Tietz A | 5 |
2 | 2 | ŠK Spartak Chodov A | 6 | 1 - 3 | 6 | ŠK Karlovy Vary A | 1 |
3 | 6 | ŠK Spartak Chodov B | 5 | 4 - 0 | 6 | ŠK Karlovy Vary B | 7 |
4 | 13 | ŠK Střelnice Kadaň | 3 | 0 - 4 | 5 | ŠK Valdštejn Cheb | 3 |
5 | 14 | TJ Klášterec nad Ohří B | 2 | 1½ - 2½ | 3 | KŠ Tietz B | 9 |
6 | 12 | Chodaň | 2 | 2 - 2 | 2 | Tietz Poštovní | 11 |
7 | 8 | ŠK Nové Sedlo 1947 | 1 | 3 - 1 | 1 | KŠ Tietz C | 10 |
2. kolo
Č. | St.č. | Družstvo | Body | Výs. | Body | Družstvo | St.č. |
1 | 7 | ŠK Karlovy Vary B | 4 | 2 - 2 | 4 | ŠK Spartak Chodov A | 2 |
2 | 3 | ŠK Valdštejn Cheb | 4 | 1 - 3 | 4 | TJ Klášterec nad Ohří A | 4 |
3 | 1 | ŠK Karlovy Vary A | 3 | 3 - 1 | 4 | ŠK Spartak Chodov B | 6 |
4 | 5 | KŠ Tietz A | 3 | 4 - 0 | 1 | ŠK Nové Sedlo 1947 | 8 |
5 | 9 | KŠ Tietz B | 0 | 3 - 1 | 1 | Chodaň | 12 |
6 | 13 | ŠK Střelnice Kadaň | 0 | 3 - 1 | 0 | KŠ Tietz C | 10 |
7 | 11 | Tietz Poštovní | 0 | 2 - 2 | 0 | TJ Klášterec nad Ohří B | 14 |
1. kolo
Č. | St.č. | Družstvo | Body | Výs. | Body | Družstvo | St.č. |
1 | 8 | ŠK Nové Sedlo 1947 | 0 | 1 - 3 | 0 | ŠK Karlovy Vary A | 1 |
2 | 2 | ŠK Spartak Chodov A | 0 | 4 - 0 | 0 | KŠ Tietz B | 9 |
3 | 10 | KŠ Tietz C | 0 | 0 - 4 | 0 | ŠK Valdštejn Cheb | 3 |
4 | 4 | TJ Klášterec nad Ohří A | 0 | 4 - 0 | 0 | Tietz Poštovní | 11 |
5 | 12 | Chodaň | 0 | 1 - 3 | 0 | KŠ Tietz A | 5 |
6 | 6 | ŠK Spartak Chodov B | 0 | 4 - 0 | 0 | ŠK Střelnice Kadaň | 13 |
7 | 14 | TJ Klášterec nad Ohří B | 0 | 0 - 4 | 0 | ŠK Karlovy Vary B | 7 |
Nasazení družstev:
Č. | Družstvo | Rat-Ø |
1 | ŠK Karlovy Vary A | 1502 |
2 | ŠK Spartak Chodov A | 1354 |
3 | ŠK Valdštejn Cheb | 1221 |
4 | TJ Klášterec nad Ohří A | 1205 |
5 | KŠ Tietz A | 1189 |
6 | ŠK Spartak Chodov B | 1109 |
7 | ŠK Karlovy Vary B | 1104 |
8 | ŠK Nové Sedlo 1947 | 1079 |
9 | KŠ Tietz B | 1062 |
10 | KŠ Tietz C | 1044 |
11 | Tietz Poštovní | 1011 |
12 | Chodaň | 1000 |
13 | ŠK Střelnice Kadaň | 1000 |
14 | TJ Klášterec nad Ohří B | 1000 |