Kalendář
Nejbližší události
30 pro 2024; Tillerovo 7+7 - Cheb |
Partneři klubu
Podpora města
Šachový klub Karlovy Vary
je podporován Statutárním
městem Karlovy Vary.
Blahopřejeme
27 pro 2024; Petr Špreňar |
02 led 2025; Bohuslav Vaněk |
02 led 2025; Petr Špička |
Podpora NSA
Áčko: další vysoká výhra a vítězství v celé soutěži!
aneb nepravděpodobné se stalo skutečností a v naší stíhací jízdě jsme v cílové rovince předběhli Baník Sokolov.
V posledním kole nás čekalo družstvo Caissa Nová Role.
OPEN Karlovy Vary začíná již za necelé 3 týdny
Na co se můžete kromě samotného turnaje těšit?
V době turnaje se v Karlových Varech koná slavnostní zahájení 657. lázeňské sezóny.
Vybrat z rozsáhlého programu si můžete prohlédnout na http://www.karlovyvary.cz/cs/zahajeni-lazenske-sezony-2015
Všichni účastníci a jejich doprovody mohou také využít speciální slevu 20 % oproti standardnímu ceníku na lázeňské procedury přímo v LH Mánes. http://www.manes-spa.cz/co-a-jak-se-u-nas-leci/ceniky-procedur/
Další verze startovní listiny vyjde v pondělí 13.4. a těšit se můžete na řadu nových přírůstků :-)
Co nás čeká v dubnu
Duben je ve znamení konce dlouhodobých soutěží družstev dospělých, na které navazují soutěže jednotlivců.
Áčko porazilo Horní Slavkov
V předposledním zápase sezóny jsme hostili družstvo Horního Slavkova.
Céčko 3. v Krajské soutěži
Ještě před zahájením hry jsme vedli 1:0, neboť soupeři dorazili pouze se čtyřmi hráči a Pastierik ml. si tak nezahrál.
Startovní listina OPEN Karlovy Vary 2015
Aktualizovaná startovní listina vyjde v pondělí 23.3.2015.
Béčko druhé v KP 2 !
V posledním kole se naše B družstvo střetlo se svým rivalem v souboji o druhé místo Baníkem Sokolov B, přičemž úvahy o 1. místě v případě našeho vítězství a prohry vedoucího Chebu s B družstvem Habartova zůstávaly pouze v rovině teorie.
Krajský přebor seniorů
Zatímco naši nejmladší bojují na druhém konci republiky na mistrovství ČR, ti mnohem starší si dali dostaveníčko v Sokolově, aby se utkali o titul seniorského přeborníka Karlovarského kraje. Naši skupinu tvořili Áda Pospíšil, Venca Klíma a Luboš Košek, přibrali jsme spřáteleného tašovického Pavla Magliu. Hrálo se tempem 15 minut + 5 vteřin/tah dle pravidel rapid šachu. Mezi 26 účastníky jsme si nevedli nejhůř, všichni jsme se dostali nad 50% a jen málo chybělo k boji o „bednu“.
Senioři v Sokolově
1 |
|
Šíbl Václav | 1960 | CZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | Přibyl Jaroslav | 1969 | CZE | TJ Baník Sokolov ŠO | 5 | 31½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | Tiller Jaroslav | 2152 | GER | Cizinci | 5 | 28½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | Folta Jaroslav | 1837 | CZE | ŠK Global Sokolov | 5 | 27½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | Vítek Václav | 2015 | CZE | ŠK K-servis Cheb | 4½ | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | Klíma Václav | 1720 | CZE | ŠK Karlovy Vary | 4½ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17 | Košek Lubomír | 1697 | CZE | ŠK Karlovy Vary | 4½ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | Zbořil Jaroslav | 1987 | CZE | TJ Baník Sokolov ŠO | 4 | 27½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | Kocour Zdeněk | 1812 | CZE | ŠK Global Sokolov | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | Maglia Pavel | 1953 | CZE | TJ Tašovice | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 19 | Baumann Roland | 1666 | CZE | TJ Ostrov | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | Havlíček František | 1778 | CZE | ŠK Global Sokolov | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | Wiedermann Jan | 1745 | CZE | TJ Baník Habartov | 3½ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7 | Burč Zdeněk | 1864 | CZE | AVZO-STSČ Františkovy Lázně | 3½ | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
|
Pospíšil Adolf | 1715 | CZE | ŠK Karlovy Vary | 3½ | 22½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 24 | Husák Vasil | 1565 | CZE | TJ Ostrov | 3 | 24½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 22 | Žikavský Rudolf | 1635 | CZE | TJ Ostrov | 3 | 24½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | Pittermann Jan | 1806 | CZE | ŠK Global Sokolov | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 12 | Rangl Zdeněk | 1754 | CZE | TJ Jiskra Aš | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | Janecký Jaroslav | 1660 | CZE | TJ Ostrov | 3 | 21 |
Drtivá výhra áčka s Ostrovem 7,5:0,5
Tuto neděli jsme jeli na zápas za průběžně třetím družstvem TJ Ostrov.
Céčko neuspělo v Hroznětíně
Zatímco áčko bojovalo v Ostrově, céčko hrálo o pár kilometrů dál v Hroznětíně.