O víkendu 18.- 19. září jsme pořádali v Domě dětí a mládeže v Karlových Varech finále krajského přeboru mládeže.
V každé kategorii hrálo 6 hráčů, kteří si postup vybojovali v kvalifikačním turnaji nebo byli nominováni Komisí mládeže.
Konečné výsledky (chess-results):
H10
S.č. | Jméno | Rtg | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Poř. |
1 | Zrůst Lukáš | 1255 | ŠK Spartak Chodov | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. |
2 | Kůsová Nikola | 1130 | ŠK Spartak Chodov | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3. |
3 | Romanko Diana | 0 | ŠK Karlovy Vary | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 3 | 2. |
4 | Ševčenko Alexandr | 1005 | ŠK Spartak Chodov | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 5. |
5 | Grosser Filip | 1049 | Karlovarský šachklub Tietz | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 4. |
6 | Ugrenovich George | 0 | ŠK Karlovy Vary | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 6. |
H12
S.č. | Jméno | Rtg | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Poř. |
1 | Červinka Vojtěch | 0 | ŠK Karlovy Vary | x | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1K | 4,5 | 1. |
2 | Ugrenovich Jaroslav | 1035 | ŠK Karlovy Vary | 1/2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
4,5 |
2. |
3 | Zhivak Valeriya | 0 | ŠK Karlovy Vary | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1K | 3 | 3. |
4 | Jargalsaikhan Orgil | 1100 | ŠK Karlovy Vary | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 6. |
5 | Jirků Pavel | 0 | ŠK Spartak Chodov | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 5. |
6 | Majstrová Jana | 0 | ŠK Karlovy Vary | 0K | 0 | 0K | 1 | 1 | x | 2 | 4. |
O vítězi rozhodlo poslední pomocné hodnocení - lepší výsledek v kvalifikačním turnaji.
H14
S.č. | Jméno | Rtg | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Poř. |
1 | Mikoláš Petr | 1406 | ŠK Karlovy Vary | x | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2. |
2 | Tegda Vojtěch | 1327 | Karlovarský šachklub Tietz | 1/2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1. |
3 | Kodetová Adriana | 1215 | ŠK Karlovy Vary | 1/2 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3. |
4 | Koval Anna | 0 | Karlovarský šachklub Tietz | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 4. |
5 | Očenášek Jakub | 1086 | Karlovarský šachklub Tietz | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1k | 1 | 5. |
6 | Prok Richard | 0 | Sk Karlovy Vary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0k | x | 0 | 6. |
H16
S.č. | Jméno | Rtg | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Poř. |
1 | Očenášek Jan | 1710 | Karlovarský šachklub Tietz | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. |
2 | Kodet Jaromír | 1412 | ŠK Karlovy Vary | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4. |
3 | Šedá Michaela | 1399 | Karlovarský šachklub Tietz | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | 2. |
4 | Soukup Jakub | 0 | TJ Sokol Tepla, Z.S. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1/2 | 1,5 | 5. |
5 | Rozlivek Adam | 1079 | Karlovarský šachklub Tietz | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 6. |
6 | Stehlík Martin | 1333 | ŠK Karlovy Vary | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | x | 2,5 | 3. |