Po stříbru z mistrovství ČR v rapid šachu vybjoval Péťa Špreňar střibrnu medaili i na mistrovství Čech v kategorii H16! Úspěch je to o to větší, že Petr je v této kategorii teprve 1. rokem.
K zisku medaile musel Péťa v posledním kole vyhrát. Sáhl bílými po osvědčené londýnské variantě a partie se mu povedla. Neobsahovala sice strhující ohňostroj kombinací, ale klidnou poziční hru, Petr neustále vylepšoval svojí pozici až se soupeř v beznadějné jezdcové koncovce vzdal.
Zároveň tak samozřejmě postoupil na březnové Mistrovství České republiky.
Velmi dobrý výsledek uhrála i další dvojice našich hráčů, která získala 5 bodů, což v případě Járy Kodeta v kategorii H12 stačilo na 28. místo a u Dana Moury de Andrade v kategorii H14 na 26. místo.
Že na mistrovství postoupili oprávněně, potvrdili i zbývající tři hráči v mistrovských kategoriích - Péťa Špička, Standa Srba a Jirka Beer - kteří uhráli shodně po 4 bodech. A aby se to nepletlo, stejný počet bodů získali i Jenda Špička a Blanka Brunová ve fide openu.
|
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | Body | Výkon | Konečné pořadí | |
H12 | 78 hráčů a hráček | ||||||||||||
18. | Jaromír Kodet | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1245 | 28. |
56. | Petr Špička | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1179 | 51. |
H14 | 72 hráčů a hráček | ||||||||||||
42. | Daniel Moura de Andrade | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 5 | 1583 | 26. |
H16 | 64 hráčů a hráček | ||||||||||||
6. | Petr Špreňar | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 7 | 2040 | 2. |
7. | Stanislav Srba | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1635 | 36. |
36. | Jiří Beer | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1526 | 44. |
OPEN | 25 hráčů a hráček | ||||||||||||
7. | Jan Špička | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 1768 | 20. |
17. | Blanka Brunová | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 4 | 1972 | 15. |
Špreňar – Zvolenský, 9. kolo
Pozice po 29. tahu černého po výměně věží a přechodu do jezdcové koncovky
(partie pokračovala dalších 19 tahů) 1–0
Kodet – Pejřimovský, 7. kolo
26.Sxf5 Jxf5 27.Dxg6+ Kf8 28.Vxe8# 1–0