Company Logo

Kalendář

April 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Partneři klubu

loga partneri

Podpora města

 

   Šachový klub Karlovy Vary
   je podporován Statutárním
   městem Karlovy Vary.

    

Blahopřejeme

15 dub 2025;
Ugrenovich George
26 dub 2025;
Pokorný Filip

Podpora NSA

 

MSMT logotyp text RGB cz

 

Konečné pořadí
Poř. Družstvo Part. + = - Body BH.
1 ŠK Karlovy Vary A 7 7 0 0 26½ 107
2 ŠK Spartak Chodov A 7 5 1 1 20 110
3 KŠ Tietz A 7 4 1 2 17½ 112½
4 ŠK Spartak Chodov B 7 4 0 3 16½ 95½
5 ŠK Valdštejn Cheb 7 3 2 2 15 112½
6 ŠK Karlovy Vary B 7 3 1 3 15 109
7 TJ Klášterec nad Ohří A 7 3 1 3 15 106
8 ŠK Spartak Chodov C 7 3 1 3 11½ 81
9 KŠ Tietz B 7 1 2 4 83
10 Nové Sedlo 1947 7 1 2 4 9 80
11 ŠK Karlovy Vary C 7 1 2 4 8 92½
12 KŠ Tietz C 7 0 1 6 87

 

Kolo 7 na 21.11.2015 k 15:40
7.1 11 ŠK Karlovy Vary C 0 - 4 1 ŠK Karlovy Vary A
1 Kosnar Štěpán 1000 0 : 1 Brunová Blanka 1642
2 Kodet Jaromír 1000 0 : 1 Špička Jan 1831
3 Meduna Filip 1000 0 : 1 Ňorba Arťom 1434
4 Kodetová Adriana 1000 0 : 1 Beer Jiří 1288
7.2 2 ŠK Spartak Chodov A 2 - 2 6 TJ Klášterec nad Ohří A
1 Srba Stanislav 1567 1 : 0 Capová Markéta 1110
2 Randák Richard 1501 1 : 0 Šimek David 1000
3 Gárský Pavel 1392 0 : 1 Řezáč Josef 1179
4 Kurčíková Monika 1072 0 : 1 Mikoláš Petr 1000
7.3 3 KŠ Tietz A 4 - 0 7 ŠK Karlovy Vary B
1 Kůsa Jakub 1191 1 : 0 Moura de Andrade Daniel 1057
2 Skokov Jaroslav 1202 1 : 0 Pastierik Šimon 1070
3 Zbořil Petr 1235 1 : 0 Špička Petr 1089
4 Bartošová Kateřina 1196 1 : 0 Čermák Dominik 1000
7.4 9 KŠ Tietz C 0 - 4 4 ŠK Spartak Chodov B
1 Kolář Kryštof 1000 0 : 1 Gárská Lenka 1396
2 Tegda Jindřich 1000 0 : 1 Ulč Jiří 1219
3 Tegda Vojtěch 1000 0 : 1 Vojíř Václav 1061
4 Rozlivek Adam 1000 0 : 1 Wildhaber Tomáš 1064
7.5 10 Nové Sedlo 1947 0 - 4 5 ŠK Valdštejn Cheb
1 Tran Viet Anh 1000 0 : 1 Špreňar Petr 1537
2 Mikát František 1000 0 : 1 Pulec LUkáš 1000
3 Machulka Josef 1000 0 : 1 Pelech Ondřej 1000
4 Ořechovský Aleš 1000 0 : 1 Macht Dominik 1000
7.6 12 ŠK Spartak Chodov C 3 - 1 8 KŠ Tietz B
1 Lukeš Martin 1000 1 : 0 Gromnadský Tomáš 1080
2 Choma Jan 1000 0 : 1 Šedá Michaela 1054
3 Bokr Matyáš 1000 1 : 0 Kilyk Pavel 1000
4 Kratochvíl Tomáš 1000 1 : 0 Vošmik Ondřej 1000

 

Kolo 6 na 21.11.2015 k 14:40
6.1 1 ŠK Karlovy Vary A 4 - 0 3 KŠ Tietz A
1 Brunová Blanka 1642 1 : 0 Kůsa Jakub 1191
2 Špička Jan 1831 1 : 0 Skokov Jaroslav 1202
3 Ňorba Arťom 1434 1 : 0 Zbořil Petr 1235
4 Beer Jiří 1288 1 : 0 Bartošová Kateřina 1196
6.2 5 ŠK Valdštejn Cheb 0 - 4 2 ŠK Spartak Chodov A
1 Špreňar Petr 1537 0 : 1 Srba Stanislav 1567
2 Pulec LUkáš 1000 0 : 1 Randák Richard 1501
3 Pelech Ondřej 1000 0 : 1 Gárský Pavel 1392
4 Macht Dominik 1000 0 : 1 Kurčíková Monika 1072
6.3 12 ŠK Spartak Chodov C 0 - 4 7 ŠK Karlovy Vary B
1 Lukeš Martin 1000 0 : 1 Moura de Andrade Daniel 1057
2 Choma Jan 1000 0 : 1 Pastierik Šimon 1070
3 Bokr Matyáš 1000 0 : 1 Špička Petr 1089
4 Kratochvíl Tomáš 1000 0 : 1 Čermák Dominik 1000
6.4 4 ŠK Spartak Chodov B 3½ - ½ 11 ŠK Karlovy Vary C
1 Gárská Lenka 1396 1 : 0 Kosnar Štěpán 1000
2 Ulč Jiří 1219 ½ : ½ Kodet Jaromír 1000
3 Vojíř Václav 1061 1 : 0 Meduna Filip 1000
4 Wildhaber Tomáš 1064 1 : 0 Kodetová Adriana 1000
6.5 6 TJ Klášterec nad Ohří A 4 - 0 9 KŠ Tietz C
1 Capová Markéta 1110 1 : 0 Kolář Kryštof 1000
2 Šimek David 1000 1 : 0 Tegda Jindřich 1000
3 Řezáč Josef 1179 1 : 0 Tegda Vojtěch 1000
4 Mikoláš Petr 1000 1 : 0 Hroch Jiří 1000
6.6 8 KŠ Tietz B 2 - 2 10 Nové Sedlo 1947
1 Gromnadský Tomáš 1080 1 : 0 Tran Viet Anh 1000
2 Šedá Michaela 1054 1 : 0 Mikát František 1000
3 Vošmik Ondřej 1000 0 : 1 Machulka Josef 1000
4 Bryxová Kateřina 1000 0 : 1 Ořechovský Aleš 1000

 

Kolo 5 na 21.11.2015 k 13:40
5.1 1 ŠK Karlovy Vary A 3½ - ½ 5 ŠK Valdštejn Cheb
1 Brunová Blanka 1642 ½ : ½ Špreňar Petr 1537
2 Špička Jan 1831 1 : 0 Pulec LUkáš 1000
3 Ňorba Arťom 1434 1 : 0 Pelech Ondřej 1000
4 Beer Jiří 1288 1 : 0 Macht Dominik 1000
5.2 7 ŠK Karlovy Vary B 1 - 3 2 ŠK Spartak Chodov A
1 Moura de Andrade Daniel 1057 1 : 0 Srba Stanislav 1567
2 Pastierik Šimon 1070 0 : 1 Randák Richard 1501
3 Špička Petr 1089 0 : 1 Gárský Pavel 1392
4 Čermák Dominik 1000 0 : 1 Kurčíková Monika 1072
5.3 3 KŠ Tietz A 3½ - ½ 4 ŠK Spartak Chodov B
1 Kůsa Jakub 1191 ½ : ½ Gárská Lenka 1396
2 Skokov Jaroslav 1202 1 : 0 Ulč Jiří 1219
3 Zbořil Petr 1235 1 : 0 Vojíř Václav 1061
4 Bartošová Kateřina 1196 1 : 0 Wildhaber Tomáš 1064
5.4 8 KŠ Tietz B ½ - 3½ 6 TJ Klášterec nad Ohří A
1 Gromnadský Tomáš 1080 ½ : ½ Capová Markéta 1110
2 Kilyk Pavel 1000 0 : 1 Šimek David 1000
3 Vošmik Ondřej 1000 0 : 1 Řezáč Josef 1179
4 Bryxová Kateřina 1000 0 : 1 Mikoláš Petr 1000
5.5 10 Nové Sedlo 1947 1 - 3 12 ŠK Spartak Chodov C
1 Tran Viet Anh 1000 0 : 1 Lukeš Martin 1000
2 Mikát František 1000 1 : 0 Choma Jan 1000
3 Machulka Josef 1000 0 : 1 Bokr Matyáš 1000
4 Ořechovský Aleš 1000 0 : 1 Kratochvíl Tomáš 1000
5.6 9 KŠ Tietz C 1½ - 2½ 11 ŠK Karlovy Vary C
1 Tegda Jindřich 1000 1 : 0 Kosnar Štěpán 1000
2 Tegda Vojtěch 1000 0 : 1 Kodet Jaromír 1000
3 Hroch Jiří 1000 ½ : ½ Meduna Filip 1000
4 Rozlivek Adam 1000 0 : 1 Kodetová Adriana 1000

 

Kolo 4 na 21.11.2015 k 12:40
4.1 4 ŠK Spartak Chodov B 0 - 4 1 ŠK Karlovy Vary A
1 Gárská Lenka 1396 0 : 1 Brunová Blanka 1642
2 Ulč Jiří 1219 0 : 1 Špička Jan 1831
3 Vojíř Václav 1061 0 : 1 Ňorba Arťom 1434
4 Wildhaber Tomáš 1064 0 : 1 Beer Jiří 1288
4.2 7 ŠK Karlovy Vary B 2 - 2 5 ŠK Valdštejn Cheb
1 Moura de Andrade Daniel 1057 0 : 1 Špreňar Petr 1537
2 Pastierik Šimon 1070 1 : 0 Pulec LUkáš 1000
3 Špička Petr 1089 1 : 0 Pelech Ondřej 1000
4 Čermák Dominik 1000 0 : 1 Macht Dominik 1000
4.3 2 ŠK Spartak Chodov A 3½ - ½ 12 ŠK Spartak Chodov C
1 Srba Stanislav 1567 1 : 0 Lukeš Martin 1000
2 Randák Richard 1501 ½ : ½ Choma Jan 1000
3 Gárský Pavel 1392 1 : 0 Bokr Matyáš 1000
4 Kurčíková Monika 1072 1 : 0 Kratochvíl Tomáš 1000
4.4 3 KŠ Tietz A 2½ - 1½ 6 TJ Klášterec nad Ohří A
1 Kůsa Jakub 1191 1 : 0 Capová Markéta 1110
2 Skokov Jaroslav 1202 1 : 0 Šimek David 1000
3 Zbořil Petr 1235 0 : 1 Řezáč Josef 1179
4 Bartošová Kateřina 1196 ½ : ½ Mikoláš Petr 1000
4.5 11 ŠK Karlovy Vary C 2 - 2 10 Nové Sedlo 1947
1 Kosnar Štěpán 1000 0 : 1 Tran Viet Anh 1000
2 Kodet Jaromír 1000 1 : 0 Mikát František 1000
3 Meduna Filip 1000 1 : 0 Machulka Josef 1000
4 Kodetová Adriana 1000 0 : 1 Ořechovský Aleš 1000
4.6 9 KŠ Tietz C 0 - 4 8 KŠ Tietz B
1 Kolář Kryštof 1000 0 : 1 Gromnadský Tomáš 1080
2 Tegda Vojtěch 1000 0 : 1 Šedá Michaela 1054
3 Hroch Jiří 1000 0 : 1 Kilyk Pavel 1000
4 Rozlivek Adam 1000 0 : 1 Vošmik Ondřej 1000

 

Kolo 3 na 21.11.2015 k 11:40
3.1 1 ŠK Karlovy Vary A 3 - 1 2 ŠK Spartak Chodov A
1 Brunová Blanka 1642 0 : 1 Srba Stanislav 1567
2 Špička Jan 1831 1 : 0 Randák Richard 1501
3 Ňorba Arťom 1434 1 : 0 Gárský Pavel 1392
4 Beer Jiří 1288 1 : 0 Kurčíková Monika 1072
3.2 5 ŠK Valdštejn Cheb 2 - 2 3 KŠ Tietz A
1 Špreňar Petr 1537 1 : 0 Kůsa Jakub 1191
2 Pulec LUkáš 1000 ½ : ½ Skokov Jaroslav 1202
3 Pelech Ondřej 1000 0 : 1 Zbořil Petr 1235
4 Macht Dominik 1000 ½ : ½ Bartošová Kateřina 1196
3.3 6 TJ Klášterec nad Ohří A 0 - 4 4 ŠK Spartak Chodov B
1 Capová Markéta 1110 0 : 1 Gárská Lenka 1396
2 Šimek David 1000 0 : 1 Ulč Jiří 1219
3 Řezáč Josef 1179 0 : 1 Vojíř Václav 1061
4 Mikoláš Petr 1000 0 : 1 Wildhaber Tomáš 1064
3.4 8 KŠ Tietz B 0 - 4 7 ŠK Karlovy Vary B
1 Gromnadský Tomáš 1080 0 : 1 Moura de Andrade Daniel 1057
2 Šedá Michaela 1054 0 : 1 Pastierik Šimon 1070
3 Vošmik Ondřej 1000 0 : 1 Špička Petr 1089
4 Bryxová Kateřina 1000 0 : 1 Čermák Dominik 1000
3.5 12 ŠK Spartak Chodov C 3 - 1 11 ŠK Karlovy Vary C
1 Lukeš Martin 1000 1 : 0 Kosnar Štěpán 1000
2 Choma Jan 1000 1 : 0 Kodet Jaromír 1000
3 Bokr Matyáš 1000 1 : 0 Meduna Filip 1000
4 Kratochvíl Tomáš 1000 0 : 1 Kodetová Adriana 1000
3.6 10 Nové Sedlo 1947 3 - 1 9 KŠ Tietz C
1 Tran Viet Anh 1000 1 : 0 Kolář Kryštof 1000
2 Mikát František 1000 0 : 1 Tegda Jindřich 1000
3 Machulka Josef 1000 1 : 0 Hroch Jiří 1000
4 Ořechovský Aleš 1000 1 : 0 Rozlivek Adam 1000

 

Kolo 2 na 21.11.2015 k 10:40
2.1 6 TJ Klášterec nad Ohří A 0 - 4 1 ŠK Karlovy Vary A
1 Capová Markéta 1110 0 : 1 Brunová Blanka 1642
2 Šimek David 1000 0 : 1 Špička Jan 1831
3 Řezáč Josef 1179 0 : 1 Ňorba Arťom 1434
4 Mikoláš Petr 1000 0 : 1 Beer Jiří 1288
2.2 2 ŠK Spartak Chodov A 2½ - 1½ 3 KŠ Tietz A
1 Srba Stanislav 1567 ½ : ½ Kůsa Jakub 1191
2 Randák Richard 1501 0 : 1 Skokov Jaroslav 1202
3 Gárský Pavel 1392 1 : 0 Zbořil Petr 1235
4 Kurčíková Monika 1072 1 : 0 Bartošová Kateřina 1196
2.3 4 ŠK Spartak Chodov B 1½ - 2½ 5 ŠK Valdštejn Cheb
1 Gárská Lenka 1396 ½ : ½ Špreňar Petr 1537
2 Ulč Jiří 1219 0 : 1 Pulec LUkáš 1000
3 Vojíř Václav 1061 0 : 1 Pelech Ondřej 1000
4 Wildhaber Tomáš 1064 1 : 0 Macht Dominik 1000
2.4 7 ŠK Karlovy Vary B 4 - 0 10 Nové Sedlo 1947
1 Moura de Andrade Daniel 1057 1 : 0 Tran Viet Anh 1000
2 Pastierik Šimon 1070 1 : 0 Mikát František 1000
3 Špička Petr 1089 1 : 0 Machulka Josef 1000
4 Čermák Dominik 1000 1 : 0 Ořechovský Aleš 1000
2.5 11 ŠK Karlovy Vary C 2 - 2 8 KŠ Tietz B
1 Kosnar Štěpán 1000 0 : 1 Gromnadský Tomáš 1080
2 Kodet Jaromír 1000 1 : 0 Šedá Michaela 1054
3 Meduna Filip 1000 0 : 1 Kilyk Pavel 1000
4 Kodetová Adriana 1000 1 : 0 Bryxová Kateřina 1000
2.6 9 KŠ Tietz C 2 - 2 12 ŠK Spartak Chodov C
1 Kolář Kryštof 1000 1 : 0 Lukeš Martin 1000
2 Tegda Jindřich 1000 1 : 0 Choma Jan 1000
3 Tegda Vojtěch 1000 0 : 1 Bokr Matyáš 1000
4 Rozlivek Adam 1000 0 : 1 Kratochvíl Tomáš 1000

 

Kolo 1 na 21.11.2015 k 9:40
1.1 1 ŠK Karlovy Vary A 4 - 0 7 ŠK Karlovy Vary B
1 Brunová Blanka 1642 1 : 0 Moura de Andrade Daniel 1057
2 Špička Jan 1831 1 : 0 Pastierik Šimon 1070
3 Ňorba Arťom 1434 1 : 0 Špička Petr 1089
4 Beer Jiří 1288 1 : 0 Čermák Dominik 1000
1.2 8 KŠ Tietz B 0 - 4 2 ŠK Spartak Chodov A
1 Gromnadský Tomáš 1080 0 : 1 Srba Stanislav 1567
2 Šedá Michaela 1054 0 : 1 Randák Richard 1501
3 Kilyk Pavel 1000 0 : 1 Gárský Pavel 1392
4 Vošmik Ondřej 1000 0 : 1 Kurčíková Monika 1072
1.3 3 KŠ Tietz A 4 - 0 9 KŠ Tietz C
1 Kůsa Jakub 1191 1 : 0 Kolář Kryštof 1000
2 Skokov Jaroslav 1202 1 : 0 Tegda Jindřich 1000
3 Zbořil Petr 1235 1 : 0 Tegda Vojtěch 1000
4 Bartošová Kateřina 1196 1 : 0 Hroch Jiří 1000
1.4 10 Nové Sedlo 1947 1 - 3 4 ŠK Spartak Chodov B
1 Tran Viet Anh 1000 0 : 1 Gárská Lenka 1396
2 Mikát František 1000 0 : 1 Ulč Jiří 1219
3 Machulka Josef 1000 1 : 0 Vojíř Václav 1061
4 Ořechovský Aleš 1000 0 : 1 Wildhaber Tomáš 1064
1.5 5 ŠK Valdštejn Cheb 4 - 0 11 ŠK Karlovy Vary C
1 Špreňar Petr 1537 1 : 0 Kosnar Štěpán 1000
2 Pulec LUkáš 1000 1 : 0 Kodet Jaromír 1000
3 Pelech Ondřej 1000 1 : 0 Meduna Filip 1000
4 Macht Dominik 1000 1 : 0 Kodetová Adriana 1000
1.6 12 ŠK Spartak Chodov C 0 - 4 6 TJ Klášterec nad Ohří A
1 Lukeš Martin 1000 0 : 1 Capová Markéta 1110
2 Choma Jan 1000 0 : 1 Šimek David 1000
3 Bokr Matyáš 1000 0 : 1 Řezáč Josef 1179
4 Kratochvíl Tomáš 1000 0 : 1 Mikoláš Petr 1000



Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.