Company Logo

Kalendář

December 2024
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Partneři klubu

loga partneri

Podpora města

 

   Šachový klub Karlovy Vary
   je podporován Statutárním
   městem Karlovy Vary.

    

Blahopřejeme

06 pro 2024;
Václav Klíma
07 pro 2024;
Jiří Lusk
13 pro 2024;
Agurieva Valeria
16 pro 2024;
Majstrová Alžběta

Podpora NSA

 

MSMT logotyp text RGB cz

 

20240413 145052 resized 1

 

V sobotu 13. dubna se malí i velcí šachisté sešli v Chodově, protože se v místním KASSu hrál krajský přebor mládeže v rapid šachu a zároveň otevřený turnaj pro dospělé a odrostlé mládežníky. 

Účast byla slabší než v minulém roce, ale ani 66 účastníků není rozhodně málo. 

  

Mládež byla rozdělena do 3 mistrovských kategorií.

V nejstarší kategorii do 14 let jsme obsadili celé stupně vítězů: se ziskem 6 bodů turnaj vyhrál Vojta Červinka, když vyhrál rozhodující partii se svým klubovým spoluhráčem Járou Ugrenovichem a ani prohra v posledním kole ho už o 1. místo nemohla připravit. Jára prohrál jen s Vojtou a se 6 body získal stříbrnou medaili. O bronz bojovali v posledním kole ve vzájemném souboji dlší dva naši hráči. Partii vyhrál Dan Anokhin a skončil tak 3., na Dana Matějíčka zbylo 4. místo. Valeria Agurieva byla nejlepší dívkou turnaje. Zajímavostí je, že z 56 sehraných partií ani jedna neskončila remízou.

 

Poř. Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 Cervinka, Vojtech 1183 Sk Karlovy Vary 6 1 26 29
2 Ugrenovich Jaroslav 1507 Sk Karlovy Vary 6 0 26 29
3 Anokhin, Daniel 1137 Sk Karlovy Vary 5 0 24 24
4 Matejicek, Daniel 0 Sk Karlovy Vary 4 0 27 29
5 Pham, Minh Tiep 0 Sk Valdstejn Cheb 4 0 25 27
6 Nguyen, Tony 0 Sk Valdstejn Cheb 4 0 23 26
7 Jirku, Pavel 0 Sk Spartak Chodov 4 0 22 22
8 Pavlicek, Tomáš 0 DDM Nová Role 4 0 20 20
9 Jargalsaikhan Orgil 0 Sk Karlovy Vary 3 0 29 31
10 Kouril, Jan 0 Karlovarsky Sachklub Tietz 3 0 24 26
11 Agurieva, Valeria 0 Sk Karlovy Vary 3 0 24 26
12 Kozak, Petr 0 Karlovarsky Sachklub Tietz 3 0 20 20
13 Kalous, Frantisek 0 ZS Dvory 3 0 19 19
14 Sieber, Josef 0 Sk Hartenberg 2 0 21 21
15 Novotny, Jiri 0 Sk Hartenberg 2 0 20 20
16 Nghiem, My Thuc 0 Karlovarsky Sachklub Tietz 0 0 21 23

 

V kategorii do 12 let jsme také až do konce bojovali o zlato: George Ugrenovich remizoval s největším konkurentem Jonášem Kubátem a ostatní své partie oba vyhrávali. V posledním kole ale George prohrál, a to ho odsunulo na konečné 2. místo - a jak je vidět z pomocného hodnocení, při výhře by turnaj by byl 1. Turnaj se povedl i Oliverovi Dixonovi, který vybojoval bronzovou medaili.

 

Poř. Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 Kubat, Jonas 1260 Sk Valdstejn Cheb 6,5 0 22,5 25
2 Ugrenovich, George 1128 Sk Karlovy Vary 5,5 0 24 25
3 Dixon, Jan Oliver 0 Sk Karlovy Vary 4,5 0 23,5 24
4 Jakobec, Karel 0 Sk Hartenberg 4 0 23 24
5 Benes, Jan Jeronym 0 Sk Valdstejn Cheb 3,5 0 26 27
6 Szozanszki Mykhailo 0 Sk Karlovy Vary 3 0 21 22
7 Gonda, Adam 0 DDM Nová Role 2,5 1,5 23 24
8 Vich, Matyas 0 Sk Valdstejn Cheb 2,5 1 22 23
9 Umanets, Mirka 0 DDM Horní Slavkov 2,5 0,5 26 29
10 McGuirk, Oliver 0 TJ Olympie Hroznetin 0,5 0 23 26

 

V nejmladší kategorii do 10 let nám vinou nemocí chybělo hned několik hráčů. Filip Pokorný myslel i na vítězství v turnaji, ale po prohře s pozdějším vítězem turnaje se musel spokojit s 2. místem, které je ale také určitě úspěchem. Těsně za medailovými stupni skončil Valerii Zyma a turnaj se povedl i zatím málo zkušenému Tonymu Moravcovi.

 

Poř. Jméno Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 Sury, Jakub Sk Spartak Chodov 7 0 24 24,5
2 Pokorny, Filip Sk Karlovy Vary 5,5 0 27 29,5
3 Mohl, Jakub Karlovarsky Sachklub Tietz 4,5 0 28 30,5
4 Zyma, Valerii Sk Karlovy Vary 4 0 27,5 28
5 Sali, Zdenek Karlovarsky Sachklub Tietz 4 0 26 27,5
6 Moravec, Tony Sk Karlovy Vary 4 0 25,5 27
7 Straka, Vilem Karlovarsky Sachklub Tietz 4 0 23,5 26
8 Randa, Frantisek Sk Spartak Chodov 4 0 18,5 20
9 Zajacova, Zuzana Sk Valdstejn Cheb 3 0 22 22,5
10 Nguyen, An Dinh Sk Spartak Chodov 3 0 21,5 22
11 Shalygin, Anton Sk Spartak Chodov 3 0 19,5 20
12 Dubatov, David Karlovarsky Sachklub Tietz 2 0 18,5 19
13 Novotný, Antonín DDM Horní Slavkov 1 0 19,5 21

 

Otevřený turnaj vyhrál Jiří Soukup z KŠ Tietz, z našich hráčů se nejlépe vedlo Miroslavovi Wimmerovi, který obsadil 3. místo a stal se zároveň nejlepším seniorem turnaje a Tomášovi Lorencovi, který skončil na 4. místě.

 

Poř. St.č.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 FM Soukup, Jiri 2274 Karlovarsky Sachklub Tietz 6 0 28,5 32
2 11   Novotny, Dominik 1864 Karlovarsky Sachklub Tietz 5,5 0 26,5 28,5
3 3   Wimmer, Miroslav 2095 Sk Karlovy Vary 5 0 28 30,5
4 4   Lorenc, Tomas 2085 Sk Karlovy Vary 5 0 27,5 30
5 10   Pazdera, Tomas 1866 Šachový klub Sobotka 2009 5 0 25,5 28
6 2   Krejcik, Jiri 2174 Karlovarsky Sachklub Tietz 5 0 24 26,5
7 6   Sibl, Vaclav 1921 AVZO-STSČ Františkovy Lázně 4 0 26,5 29
8 5   Hlavac, Rudolf 1975 Tj Olympie Hroznetin 4 0 26,5 27
9 8   Tegda, Vojtech 1874 Karlovarsky Sachklub Tietz 4 0 25,5 28,5
10 13   Ornet, Tomas 1809 Tj Olympie Hroznetin 4 0 24,5 26
11 12   Sykora, Robert 1811 Sk Caissa Nova Role 4 0 23,5 26,5
12 21   Rataj, Petr 1621 Sk Valdstejn Cheb 4 0 21 21,5
13 20   Stehlik, Martin 1684 Sk Karlovy Vary 4 0 18,5 20,5
14 14   Sednev, Radek 1800 Sk Karlovy Vary 3,5 0 25,5 27
15 15   Dvorak, Jan 1772 Karlovarsky Sachklub Tietz 3,5 0 24 24,5
16 23   Klejna, Ales 1410 Sportovni Kluby Slavoj Caslav 3,5 0 20 21,5
17 7   Bajcar, Tomas 1896 neaktivni 3,5 0 19,5 21
18 25   Koten, Vojtech 1274 Sk Karlovy Vary 3 0 23 24,5
19 17   Pospisil, Adolf 1749 Sk Karlovy Vary 3 0 22,5 24
20 9   Brichacek, Miroslav 1867 AVZO-STSČ Františkovy Lázně 3 0 19 20,5
21 22   Hroch, Jiri 1499 Karlovarsky Sachklub Tietz 3 0 18,5 19
22 16   Kosek, Lubomir 1759 Sk Karlovy Vary 2,5 0 23 26
23 19   Seda, Michaela 1696 Karlovarsky Sachklub Tietz 2,5 0 21,5 23
24 24   Cervenka, Jakub 1335 Sk Spartak Chodov 2,5 0 19,5 20
25 26   Pulda, Lukáš 0 neregistrovaný 2 1 18 19,5
26 18   Spacil, Jakub 1729 Karlovarsky Sachklub Tietz 2 0 16 16,5
27 27   Unger, Kurt 0 Karlovarsky Sachklub Tietz 1 0 19 20,5

 

 

20240413 115523 resized 1  20240413 115355 resized

20240413 115343 resized

  20240413 145123 resized 1

20240413 144903 resized   20240413 145102 resized 1

20240413 115402 resized  20240413 115411 resized

20240413 170134  20240413 165906

20240413 165649  20240413 170328




Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.