2. část krajského přeboru mládeže se hrála v sobotu 2. března v Chodově.
Na startu se sešlo celkem 45 dětí rozdělených do čtyř tradičních věkových kategorií.
Naše výprava byla 15 členná a úspěšná - odvážíme si 6 medailí (tedy polovinu ze všech udělených) + další dvě v kategoriích dívek.
Všem medailistům blahopřejeme!
Poslední 3 díl základní části KP se bude hrát 23. března v Teplé.
V kategorii H10 jsme velmi úspěšní: zlatou medaili získal stejně jako v Chebu Manlai Jargalsaikhan, když prohrál jen jednu partii a získal 6 bodů. Jen o půl bodu méně měl a stříbro si odvezl Štěpán Vávra, pro kterého je to první medaile z krajského přeboru.
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 |
1 | 6 | Jargalsaikhan, Manlai | 0 | ŠK Karlovy Vary | 6 | 0 | 22 |
2 | 1 | Vavra, Stepan | 0 | ŠK Karlovy Vary | 5,5 | 0 | 22 |
3 | 8 | Randa, Frantisek | 0 | ŠK Spartak Chodov | 5 | 0 | 24 |
4 | 3 | Bulgaru, Andrej | 0 | ŠK Valdštejn Cheb | 4 | 0 | 24 |
5 | 2 | Zyma, Valerii | 0 | ŠK Karlovy Vary | 3,5 | 0,5 | 26 |
6 | 7 | Nguyen, Dinh Ahn | 0 | DDM Chodov | 3,5 | 0,5 | 20 |
7 | 5 | Dukanov, Oleg | 0 | DDM Chodov | 3 | 0 | 23 |
8 | 9 | Shalygin, Anton | 0 | DDM Chodov | 2,5 | 0 | 24 |
9 | 4 | Dubatov, David | 0 | Karlovarsky Sachklub Tietz | 2 | 0 | 23 |
Sehraná dvojka :-)
V kategorii H12 má "předplacené" 1. místo Daniel Vo, a tak i zde jsme získali maximum reálně možného - George Ugrenovich uhrál 6 bodů, když ztratil jen dvě remízy a obsadil 2. místo a Filip Pokorný s 5,5 body 3. místo.
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 1 | Vo, Daniel | 1399 | Sk Valdstejn Cheb | 6,5 | 0 | 25 | 27 |
2 | 2 | Ugrenovich, George | 1103 | Sk Karlovy Vary | 6 | 0 | 24 | 24 |
3 | 7 | Pokorny, Filip | 0 | Sk Karlovy Vary | 5,5 | 0 | 25 | 25 |
4 | 8 | Sury, Jakub | 0 | Sk Spartak Chodov | 4 | 0 | 26 | 26 |
5 | 3 | Dixon, Jan Oliver | 0 | Sk Karlovy Vary | 3 | 0 | 27 | 29 |
6 | 6 | Mcguirk, Oliver | 0 | Tj Olympie Hroznetin | 3 | 0 | 24 | 24 |
7 | 4 | Klinger, Xavier | 0 | SK Karlovy Vary | 3 | 0 | 22 | 22 |
8 | 5 | Le, Minh Khoa | 0 | DDM Cheb | 2 | 1 | 23 | 23 |
9 | 9 | Vu, Dut Dat | 0 | DDM Chodov | 2 | 0 | 21 | 21 |
10 | 10 | Zyma, Nadia | 0 | Sk Karlovy Vary | 0 | 0 | 24 | 26 |
V kategorii H14 jsme zůstali bez medaile, nejlépe dopadl na 8. místě Vojta Červinka se 3,5 body.
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 3 | Grosser, Filip | 1050 | Karlovarsky Sachklub Tietz | 5,5 | 0 | 25 | 26 |
2 | 11 | Tran, Le Nhat Minh | 0 | Sk Valdstejn Cheb | 5 | 1 | 27 | 28 |
3 | 1 | Wedell, Antonin | 1198 | Karlovarsky Sachklub Tietz | 5 | 0 | 21 | 22 |
4 | 6 | Jakobec, Karel | 0 | Sk Hartenberg | 4,5 | 0 | 24 | 25 |
5 | 8 | Nguyen, Tony | 0 | Sk Valdstejn Cheb | 4 | 0 | 28 | 29 |
6 | 4 | Benes, Jan Jeronym | 0 | Sk Valdstejn Cheb | 4 | 0 | 24 | 25 |
7 | 12 | Vo, Dusan | 0 | Sk Valdstejn Cheb | 4 | 0 | 22 | 23 |
8 | 2 | Cervinka, Vojtech | 1188 | Sk Karlovy Vary | 3,5 | 0,5 | 27 | 28 |
9 | 9 | Pham, Minh Tiep | 0 | Sk Valdstejn Cheb | 3,5 | 0,5 | 20 | 21 |
10 | 7 | Jirku, Pavel | 0 | Sk Spartak Chodov | 1 | 1 | 23 | 24 |
11 | 5 | Elhawary, Adam | 0 | Sk Karlovy Vary | 1 | 1 | 22 | 23 |
10 | Posledni, Vojtech | 0 | DDM Chodov | 1 | 1 | 22 | 23 |
Kategorie H16 byla stejně úspěšná jako nejmladší H10: vezeme si zásluhou Járy Ugrenoviche a Dana Matějíčka zlatou a stříbrnou medaili. Jára prohrál v 1. kole v klubovém duelu s Valerií, ale pak už všechny partie vyhrál. Dan získal 5 bodů a zisk stříbrné medaile je zatím jeho největším úspěchem.
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 |
1 | 1 | Ugrenovich, Jaroslav | 1465 | Sk Karlovy Vary | 6 | 0 | 25 |
2 | 9 | Matejicek, Daniel | 0 | Sk Karlovy Vary | 5 | 0,5 | 27 |
3 | 3 | Kristof, Tobias | 1279 | Sk Valdstejn Cheb | 5 | 0,5 | 25 |
4 | 11 | Pavlicek, Tomas | 0 | DDM Nová Role | 4 | 0 | 26 |
5 | 2 | Anokhin, Daniel | 1405 | Sk Karlovy Vary | 4 | 0 | 25 |
6 | 4 | Beranek, Patrik | 1237 | Sk Valdstejn Cheb | 4 | 0 | 21 |
7 | 13 | Rudertova, Eliska | 0 | Sk Spartak Chodov | 4 | 0 | 20 |
8 | 12 | Riedl, Filip | 0 | Sk Valdstejn Cheb | 4 | 0 | 17 |
9 | 5 | Sedrovic, Jan | 1174 | Karlovarsky Sachklub Tietz | 3,5 | 0 | 28 |
10 | 6 | Agurieva, Valeria | 0 | Sk Karlovy Vary | 3 | 0 | 28 |
11 | 7 | Jargalsaikhan, Orgil | 0 | Sk Karlovy Vary | 3 | 0 | 20 |
12 | 8 | Kouril, Jan | 0 | Karlovarsky Sachklub Tietz | 1,5 | 0 | 22 |
13 | 10 | Novotny, Jiri | 0 | Sk Hartenberg | 1 | 1 | 21 |
14 | 14 | Sieber, Josef | 0 | Sk Hartenberg | 1 | 0 | 21 |
Medailisté v kategoriích H10, H12, H16 a dívek: