22.11.2014 | Karlovy Vary, DDM Čankovská |
Turnaje se zúčastnilo celkem 35 dětí.
Výsledky ke stažení zde
Konečné pořadí:
Poř. | Družstvo | + | = | - | Body | S-B | Vzáj.záp. | Body proti 1. | Body proti 2. | Fide S-B | |
1 | ŠK Karlovy Vary A | 7 | 0 | 0 | 24½ | 87,50 | |||||
2 | Spartak Chodov A | 6 | 0 | 1 | 24 | 63,50 | |||||
3 | ŠK Karlovy Vary B | 4 | 0 | 3 | 17½ | 29,50 | |||||
4 | KŠ Tietz A | 5 | 0 | 2 | 16½ | 47,00 | |||||
5 | TJ Klášterec nad Ohří | 2 | 0 | 5 | 9 | 11,50 | 4 | 0,5 | 81,5 | ||
KŠ Tietz B | 2 | 0 | 5 | 9 | 11,50 | 4 | 0 | 1 | 84 | ||
Spartak Chodov B | 2 | 0 | 5 | 9 | 11,50 | 4 | 0 | 0 | 70 | ||
8 | TJ Ostrov | 0 | 0 | 7 | 2½ | 0,00 | |||||
Křížová tabulka | |||||||||||
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | S-B |
1 | ŠK Karlovy Vary A | * | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 24½ | 87,50 |
2 | Spartak Chodov A | 1½ | * | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | 63,50 |
3 | ŠK Karlovy Vary B | 1½ | 0 | * | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 17½ | 29,50 |
4 | KŠ Tietz A | 0 | ½ | 2½ | * | 3½ | 3 | 3 | 4 | 16½ | 47,00 |
5 | TJ Klášterec nad Ohří | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 3 | 1 | 3 | 9 | 11,50 |
KŠ Tietz B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 3 | 3 | 9 | 11,50 | |
Spartak Chodov B | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 1 | * | 3½ | 9 | 11,50 | |
8 | TJ Ostrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 2½ | 0,00 |
Pořadí na šachovnicích: | ||||||
Šach. 1 | ||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | Body | Partie | BH. |
1 | Brunová Blanka | 1631 | ŠK Karlovy Vary A | 6 | 7 | 22 |
2 | Srba Stanislav | 1580 | Spartak Chodov A | 6 | 7 | 19½ |
3 | Beranová Karin | 1370 | ŠK Karlovy Vary B | 5 | 7 | 23 |
4 | Šťastný Jakub | 1368 | TJ Klášterec nad Ohří | 3½ | 7 | 24½ |
5 | Čabala Tadeáš | 1251 | Spartak Chodov B | 3 | 6 | 22 |
6 | Zbořil Petr | 1240 | KŠ Tietz A | 2½ | 7 | 25½ |
7 | Bartoš Jan | 1000 | KŠ Tietz B | 2 | 7 | 26 |
8 | Kuchař Ondřej | 1000 | TJ Ostrov | 0 | 7 | 28 |
Šach. 2 | ||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | Body | Partie | BH. |
1 | Špička Jan | 1754 | ŠK Karlovy Vary A | 6 | 7 | 22 |
2 | Randák Richard | 1500 | Spartak Chodov A | 5½ | 7 | 24½ |
3 | Skokov Jaroslav | 1169 | KŠ Tietz A | 4½ | 7 | 25½ |
4 | Vincíbr Vojtěch | 1326 | ŠK Karlovy Vary B | 4½ | 7 | 23½ |
5 | Šimek David | 1000 | TJ Klášterec nad Ohří | 3½ | 7 | 24½ |
6 | Gromnadský Tomáš | 1100 | KŠ Tietz B | 2 | 7 | 26 |
7 | Tegda Jindřich | 1000 | TJ Ostrov | 1½ | 7 | 26½ |
8 | Bubelini Marek | 1000 | Spartak Chodov B | ½ | 6 | 26½ |
Šach. 3 | ||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | Body | Partie | BH. |
1 | Ňorba Arťom | 1434 | ŠK Karlovy Vary A | 7 | 7 | 21 |
2 | Gárský Pavel | 1148 | Spartak Chodov A | 5½ | 7 | 22 |
3 | Kůsa Jakub | 1105 | KŠ Tietz A | 4½ | 7 | 23 |
4 | Pastierik Šimon | 1064 | ŠK Karlovy Vary B | 3½ | 7 | 24½ |
5 | Beneš Jan | 1100 | KŠ Tietz B | 3 | 7 | 25 |
6 | Ulč Jiří | 1100 | Spartak Chodov B | 2½ | 7 | 25½ |
7 | Řezáč Josef | 1034 | TJ Klášterec nad Ohří | 2 | 7 | 26 |
8 | David David | 1000 | TJ Ostrov | 0 | 7 | 28 |
Šach. 4 | ||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | Body | Partie | BH. |
1 | Gárská Lenka | 1360 | Spartak Chodov A | 7 | 7 | 15 |
2 | Beer Jiří | 1177 | ŠK Karlovy Vary A | 5½ | 7 | 17½ |
3 | Železník Ondřej | 1250 | KŠ Tietz A | 5 | 7 | 18½ |
4 | Špička Petr | 1000 | ŠK Karlovy Vary B | 2½ | 4 | 22 |
5 | Otčenášek Jan | 1000 | KŠ Tietz B | 2 | 4 | 14 |
6 | Wildhaber Tomáš | 1068 | Spartak Chodov B | 2 | 6 | 23 |
7 | Tegda Vojtěch | 1000 | TJ Ostrov | 1 | 7 | 23½ |
8 | Kodet Jaromír | 1000 | TJ Klášterec-host z ŠK K.V. | 0 | 7 | 24 |
Šach. 5 | ||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | Body | Partie | BH. |
1 | Moura Daniel | 1000 | ŠK Karlovy Vary B | 2 | 3 | 17½ |
2 | Vojíř Václav | 1000 | Spartak Chodov B | 1 | 3 | 19½ |
3 | Kolář Kryštof | 1000 | KŠ Tietz B | 0 | 3 |
20½
|