Kalendář
Nejbližší události
30 pro 2024; Tillerovo 7+7 - Cheb |
Partneři klubu
Podpora města
Šachový klub Karlovy Vary
je podporován Statutárním
městem Karlovy Vary.
Blahopřejeme
27 pro 2024; Petr Špreňar |
02 led 2025; Bohuslav Vaněk |
02 led 2025; Petr Špička |
Podpora NSA
OPEN KV 2018 zahájen
Na startu letošního 17.ročníku, hraného zároveň jako Memoriál Ing. Josefa Vagenknechta, se sešlo celkem 64 hráčů ze 6 šachových federací včetně vzdálené Austrálie. Hraje se stejně jako v minulých letech v lázeňském hotelu Mánes,kde mají hráči zároveň zajištěné ubytování a stravování.
Turnaj je kvalitně obsazený - hrají 4 hráči s titulem IM, 1 hráčka s titulem WIM a 2 hráči s titulem FM.
Open - startovní listina
OPEN Karlovy Vary 2018 | ||||||
Startovní listina | ||||||
St.č. | Jméno | NRtg | IRtg | FED | Klub | |
1 | IM | Plischki Sebastian | 0 | 2414 | GER | SK Rinteln |
2 | IM | Biolek Richard | 2401 | 2407 | CZE | ŠK HM Ostrava |
3 | FM | Nikolaev Leonid | 0 | 2299 | UKR | |
4 | IM | Meszaros Andras | 0 | 2254 | HUN | Siketek Sport Klubja |
5 | IM | Piankov Evgenij | 0 | 2217 | UKR | |
6 | Lorenc Tomáš | 2198 | 2211 | CZE | TJ Baník Sokolov ŠO | |
7 | Pokrupa Marek | 2177 | 2175 | CZE | Krásnodvorská MYSLIVNA | |
8 | Wimmer Miroslav | 2156 | 2166 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
9 | FM | Kozák Miloš | 2097 | 2147 | CZE | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. |
10 | Špreňar Petr | 2106 | 2140 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
11 | Kapusta Petr | 2111 | 2134 | CZE | Slavia Kroměříž | |
12 | Mészáros Luděk | 2098 | 2127 | CZE | Sokol Tábor | |
13 | Krejča Jakub | 2112 | 2117 | CZE | Šachy Hošťálková z.s. | |
14 | Brejník Gustav | 2065 | 2117 | CZE | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. | |
15 | Krejčík Jiří | 2128 | 2116 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |
16 | Křivánek Vladimír | 2067 | 2099 | CZE | DDM Praha 6 | |
17 | Juříček Stanislav | 2060 | 2097 | CZE | Zbrojovka Vsetín | |
18 | Kandrik Antonín | 2112 | 2092 | CZE | DDM Praha 6 | |
19 | WIM | Žemličková Olena | 0 | 2086 | UKR | Cizinci |
20 | Janouš Petr | 1986 | 2038 | CZE | ŠK SLAVIA Liberec, z.s. | |
21 | Chmelík Jiří | 1996 | 2013 | CZE | TJ Sokol Litvínov-Lom. | |
22 | Žemlička Vít | 2000 | 1995 | CZE | TJ Kobylisy | |
23 | Musil Vítězslav | 1966 | 1995 | CZE | Agentura 64 Grygov | |
24 | Hlaváč Rudolf | 1971 | 1989 | CZE | TJ Baník Sokolov ŠO | |
25 | Špička Jan | 1919 | 1985 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
26 | Malý Filip | 1939 | 1977 | CZE | Klub šachistů Říčany 1925 | |
27 | Přibyl Jaroslav | 1971 | 1975 | CZE | TJ Baník Sokolov ŠO | |
28 | Mestl Martin | 1955 | 1966 | CZE | ŠK Caissa Nová Role | |
29 | Ondreját Miroslav | 1958 | 1965 | CZE | TJ Baník Sokolov ŠO | |
30 | Linder Oliver | 0 | 1948 | GER | SC Pforzheim 1906 | |
31 | Hlaváč František | 1929 | 1947 | CZE | ŠK Global Sokolov | |
32 | Brunová Blanka | 1904 | 1942 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
33 | Hodan Jiří | 1930 | 1928 | CZE | SK Petřín Plzeň | |
34 | Maglia Pavel | 1912 | 1924 | CZE | TJ Tašovice | |
35 | Stojkovič Andrea | 0 | 1923 | CRO | ||
36 | Kučera Tomáš | 1932 | 1917 | CZE | ŠK Dopravní podnik Praha | |
37 | Bechynský Jan | 1942 | 1908 | CZE | ŠK 64 Plzeň | |
38 | Majerik Vladimír | 1829 | 1873 | CZE | ŠK UNION Louny | |
39 | Srba Stanislav | 1719 | 1872 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
40 | Martinka Jakub | 1804 | 1864 | CZE | ŠK Zlín, z.s. | |
41 | Frost Peter | 0 | 1856 | AUS | ||
42 | Lorencová Věra | 1893 | 1854 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
43 | Klímek Petr | 1812 | 1834 | CZE | TJ Baník Sokolov ŠO | |
44 | Šťastný Jakub | 1752 | 1828 | CZE | TJ Klášterec nad Ohří | |
45 | Molnár Ladislav | 1835 | 1795 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |
46 | Košek Lubomír | 1704 | 1764 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
47 | Reinhardt Michael | 0 | 1756 | GER | TuS Hartha | |
48 | Konvalinka Vladislav | 1791 | 1742 | CZE | ŠK Liběhrad Libčice n. Vlt. | |
49 | Čabart Pavel | 1721 | 1732 | CZE | ||
50 | Macho Miloslav | 1730 | 1697 | CZE | ŠK Valdštejn Cheb | |
51 | Pospíšil Adolf | 1678 | 1688 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
52 | Růžička Filip | 1544 | 1629 | CZE | ŠK Dopravní podnik Praha | |
53 | Švec Luděk | 1664 | 1616 | CZE | TJ Desko Liberec | |
54 | Biolková Jana | 1554 | 1565 | CZE | Agentura 64 Grygov | |
55 | Schoeppe Christian | 0 | 1531 | GER | SG Weissensee 49 e.V. | |
56 | Jesenský Jaromír | 1532 | 1523 | CZE | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. | |
57 | Kodet Jaromír | 1268 | 1344 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
58 | Červenka Jakub | 1291 | 1336 | CZE | ŠK Spartak Chodov | |
59 | Vojíř Václav | 1179 | 1114 | CZE | ŠK Spartak Chodov | |
60 | Tegda Jindřich | 1437 | 0 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |
61 | Tegda Vojtěch | 1167 | 0 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |
62 | Kurčík Jan | 1160 | 0 | CZE | ŠK Spartak Chodov | |
63 | Pech Michal | 1023 | 0 | CZE | ŠK Spartak Chodov |
OPEN Karlovy Vary začíná už za týden
Už se to blíží - ve čtvrtek 26.4. začíná 17. ročník OPENU Karlovy Vary!
Aktuální startovní listina (proti excelovské verzi včetně zaktualizovaného ela)
Termín pro pořihlášky bez příplatku je do neděle 22.4.2018.
A zatím se můžete podívat na to, jak se komu vedlo v uplynulých 16 ročnících
SoVa zahoukala naposledy
Poslední kolo 2. ligy hrála SoVa v pražských Vršovicích. Že sestupujeme bylo jasné, ale ještě pořád bylo o co hrát, a to o to nebýt poslední. Na poslední místo jsme měli náskok 1 bodu na skóre a před námi byl těžký soupeř – Sokol Praha Vršovice skončil v konečném pořadí na 3. místě.
Áčko poslední rozhodující zápas prohrálo
V posledním kole KP naše áčko bojovalo v domácím prostředi o vítězství v soutěži a tím i postup do 2. ligy s dosud vedoucím KŠ Tietzem B.
Škaredá neděle Béčka
Ačkoliv se sestava musila obejít bez prvních pěti hráčů soupisky vyvíjel se zápas docela hezky.
Další vítězná neděle
V předposledním kole Krajského přeboru jelo naše áčko do Horního Slavkova.
Nečekaná výhra v Habartově
Do zápasu jsme vstupovali v oslabené sestavě a papírově slabší než náš soupeř. A také to tak zpočátku vypadalo.
Propozice OPEN Karlovy Vary 2018
Dovolujeme si Vás pozvat na již 17. ročník našeho turnaje OPEN Karlovy Vary, který se jako obvykle uskuteční na přelomu dubna a května.
Áčko zůstává druhé, céčko je třetí
Áčko hrálo tuto neděli s TJ Tašovice. Soupeř se na nás sešel v dobré sestavě, ale protože i my jsme hráli se sedmi hráči základní sestavy, byli jsme i tak papírovými favority zápasu.
Béčko stoupá vzhůru
Chřipka zasáhla několik hráčů základní sestavy, ale nakonec se podařilo obsadit všech 8 šachovnic zejména díky obětavosti otce a syna Kodetů. Ti se navíc dostavili ve vynikající formě a rozhodujícím způsobem se postarali o konečný úspěch.