FIDE OPEN O pohár starosty obce Dalovice 2023 | ||||||||
Startovní listina | 26.4.- 1.5.2023 | |||||||
St.č. | Jméno | NRtg | IRtg | FED | Klub | |||
1 | FM | Soukup Jiří | 2318 | 2351 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | ||
2 | FM | Špreňar Petr | 2236 | 2312 | CZE | ŠK Líně | ||
3 | Křivánek Vladimír | 2110 | 2124 | CZE | DDM Praha 6 | |||
4 | Kandrik Antonín | 2081 | 2108 | CZE | DDM Praha 6 | |||
5 | Pokrupa Marek | 2093 | 2097 | CZE | Český lev Kolešovice-šachový klub, z.s. | |||
6 | FM | Kozák Miloš | 2051 | 2067 | CZE | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. | ||
7 | Krejčík Jiří | 2082 | 2047 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |||
8 | Turner Radek | 1986 | 1988 | CZE | ŠK Líně | |||
9 | Kastner Jan | 1954 | 1981 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | |||
10 | Maglia Pavel | 1935 | 1937 | CZE | TJ Tašovice | |||
11 | Hlaváč Rudolf | 1929 | 1890 | CZE | TJ Olympie Hroznětín | |||
12 | Lorencová Věra | 1862 | 1875 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |||
13 | Klímek Petr | 1766 | 1830 | CZE | TJ Pankrác | |||
14 | Kassel Walter | 0 | 1827 | AUT | SK Austria Wien | |||
15 | Ondreját Miroslav | 1849 | 1826 | CZE | TJ Tašovice | |||
16 | Tegda Vojtěch | 1767 | 1807 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |||
17 | Pospíchal Michael | 1792 | 1802 | CZE | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. | |||
18 | Kačírek Jakub | 1801 | 1774 | CZE | TJ Sokol Teplá, z.s. | |||
19 | Koper Štefan | 1784 | 1769 | CZE | ŠK Mahrla Praha z.s. | |||
20 | Molnár Ladislav | 1780 | 1743 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |||
21 | Hradský Aleš | 1831 | 1741 | CZE | Oddíl šachů Sportovního klubu Prostějov | |||
22 | Magura Jan | 0 | 1718 | GER | SK 1933 Bad Neustadt | |||
23 | Čabart Pavel | 1685 | 1669 | CZE | Šachový klub Viktoria Žižkov | |||
24 | Mikoláš Petr | 1509 | 1660 | CZE | ŠK Spartak Ústí nad Labem | |||
25 | Bauer Laura Sophie | 0 | 1589 | GER | SC Sulzbach-Rosenberg | |||
26 | Doležal Rudolf | 1636 | 1571 | CZE | ŠK Valdštejn Cheb | |||
27 | Dvořák Jan | 1811 | 1546 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |||
28 | Hellinger Jan | 1589 | 1503 | CZE | ŠK Slavie Děčín | |||
29 | Kuttner Jaromír | 1536 | 1497 | CZE | TJ Spartak Horní Slavkov | |||
30 | Bambousek Zdeněk | 1537 | 1496 | CZE | ŠK Valdštejn Cheb | |||
31 | Zrůst Lukáš | 1433 | 1484 | CZE | ŠK Spartak Chodov | |||
32 | Šedá Michaela | 1566 | 1480 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |||
33 | Nussbauer Ladislav | 0 | 1477 | CZE | ||||
34 | Jesenský Jaromír | 1482 | 1441 | CZE | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. | |||
35 | Repetilo Daria | 0 | 1422 | UKR | ||||
36 | Novotný Dominik | 1469 | 1396 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |||
37 | Valečka Karel | 1585 | 1351 | CZE | TJ Sokol Teplá, z.s. | |||
38 | Stádník Jiří | 0 | 1342 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |||
39 | Kůsová Nikola | 1104 | 1284 | CZE | ŠK Spartak Chodov | |||
40 | Červenka Jakub | 1414 | 1281 | CZE | ŠK Spartak Chodov | |||
41 | Štěříková Markéta | 1288 | 1247 | CZE | ŠK Valdštejn Cheb | |||
42 | Ugrenovich Jaroslav | 1334 | 1078 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |||
43 | Grosser Filip | 1149 | 1015 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |||
44 | František Ondřej | 1732 | 0 | CZE | SK ROŠÁDA Prostějov, z.s. | |||
45 | Rozlivek Adam | 1098 | 0 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |||
46 | Kučera Jiří | 1250 | 0 | CZE | Sokol Brandýs nad Labem | |||
47 | Rataj Petr | 0 | 0 | CZE | ŠK Valdštejn Cheb | |||
Kalendář
Nejbližší události
30 pro 2024; Tillerovo 7+7 - Cheb |
Partneři klubu
Podpora města
Šachový klub Karlovy Vary
je podporován Statutárním
městem Karlovy Vary.
Blahopřejeme
27 pro 2024; Petr Špreňar |
02 led 2025; Bohuslav Vaněk |
02 led 2025; Petr Špička |
Podpora NSA