Company Logo

Kalendář

December 2024
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Nejbližší události

30 pro 2024;
Tillerovo 7+7 - Cheb

Partneři klubu

loga partneri

Podpora města

 

   Šachový klub Karlovy Vary
   je podporován Statutárním
   městem Karlovy Vary.

    

Blahopřejeme

27 pro 2024;
Petr Špreňar
02 led 2025;
Bohuslav Vaněk
02 led 2025;
Petr Špička

Podpora NSA

 

MSMT logotyp text RGB cz

 

OPEN Karlovy Vary 2010 19.- 23.5.2010, LH Mánes
Pořadatel: ŠK Karlovy Vary Ředitel turnaje: Ing. Tomáš Lorenc
Hlavní rozhodčí: Ing. Josef Vagenknecht Rozhodčí: Ing. Věra Lorencová
Konečné pořadí
Poř. St.č. Jméno Rtg NRtg FED Klub Body BH.
1 6 Hába Zdeněk 2233 2205 CZE Šk Gordic Jihlava 5,5 23,5
2 4 Vlasák Lukáš 2246 2244 CZE Šk Sokol Klatovy 5,5 22,5
3 2 FM Soukup Jiří 2299 2312 CZE Karlovarský šachklub Tietz 5,5 22,0
4 1 FM Natsidis Christoph 2304 0 GER Tj Krásná Lípa 5,5 21,5
5 3 FM Corvi  Marco 2290 0 ITA Chieti 5,5 21,0
6 10 Vondra Zbyněk 2188 2188 CZE Šk Kladno 5,0 20,0
7 5 Mészáros Luděk 2244 2240 CZE Sokol Tábor 5,0 20,0
8 15 Krejčík Jiří 2087 2079 CZE Karlovarský šachklub Tietz 5,0 19,0
9 9 Šmíd Miroslav 2204 2188 CZE Tj Bohemians Praha 5,0 18,5
10 11 Pokrupa Marek 2188 2179 CZE Šk Karlovy Vary 4,5 23,0
11 7 FM Karlík Vladimír 2225 2235 CZE Slavia Kroměříž 4,5 23,0
12 13 Vojtěch Jaroslav 2167 2160 CZE Tj Dvůr Králové Nad Labem 4,5 22,5
13 8 Klecker Tadeáš 2223 2243 CZE Sk Oaza Praha 4,5 21,5
14 19 Wimmer Miroslav 2060 2064 CZE Šk Karlovy Vary 4,5 21,0
15 18 Ondreját Miroslav 2062 2017 CZE Baník Hexion Sokolov 4,5 20,0
16 24 Valenta Petr 1967 1942 CZE Kc Kaskáda Bílina 4,5 19,5
17 27 Grussová Helena 1957 1948 CZE Tj Klášterec Nad Ohří 4,5 19,5
18 21 Lorencová Věra 1994 1935 CZE Šk Karlovy Vary 4,5 17,5
19 12 Lorenc Tomáš 2171 2176 CZE Šk Karlovy Vary 4,5 15,5
20 14 Švarc Roman 2120 2093 CZE Šk Střelnice Kadaň 4,0 21,0
21 20 Přibyl Jaroslav 2004 1989 CZE Baník Hexion Sokolov 4,0 20,5
22 23 Stojkovič Andrea 1974 0 CRO Šk Liběhrad Libčice N. Vlt. 4,0 19,5
23 47 Šaršon Otakar 1742 1688 CZE Šachový Klub Lokomotiva Brno, O.S. 4,0 19,0
24 44 Rozšafný Michal 1767 1808 CZE Tj Sokol údlice 4,0 18,0
25 30 Kasper  Mike 1943 0 GER SV Treptow 1949 e.V. 4,0 18,0
73 Karneges William 1000 1000 USA 4,0 18,0
27 22 Klímek Petr 1979 1880 CZE Baník Hexion Sokolov 4,0 17,0
28 33 Holeš Michal 1902 1950 CZE Šk Global Sokolov 4,0 17,0
29 17 Vanko Jiří 2063 2034 CZE Šk Global Sokolov 4,0 14,5
30 26 Dub Miroslav 1959 1956 CZE Tj Baník Habartov 4,0 14,5
31 28 Bartoš Miroslav 1944 1952 CZE Baník Hexion Sokolov 3,5 21,5
32 16 Maglia Pavel 2076 2009 CZE Tj Tašovice 3,5 20,5
33 31 Kindl František 1938 1924 CZE Tj Sokol údlice 3,5 20,0
34 60 Ježek Josef 1726 1726 CZE Tj Baník Habartov 3,5 19,5
35 32 Krch Lukáš 1922 1918 CZE Sokol Tábor 3,5 18,0
46 Šaršon Ondřej 1752 1737 CZE Šachový Klub Lokomotiva Brno, O.S. 3,5 18,0
37 66 Filip Vojtěch 1534 1534 CZE Tj Spartak Vlašim 3,5 17,5
38 29 Liška Jiří 1943 1888 CZE Šk Střelnice Kadaň 3,5 16,5
36 Schmidt Detlef 1859 0 GER SV Dresden Leuben 3,5 16,5
40 61 Pospíšil Adolf 1693 1693 CZE Šk Karlovy Vary 3,5 16,5
65 Jiroušek Filip 1549 1549 CZE Tj Tourist Biomedica říčany 3,5 16,5
42 42 Blažek Jaroslav 1774 1743 CZE Tj Tatran Zkz Podbořany 3,0 19,5
43 34 Bernloher Ludwig 1864 0 GER TSV Rohrbach 3,0 18,5
44 59 Dub Tomáš 1839 1839 CZE Tj Baník Habartov 3,0 17,5
45 49 Šilhavý Miroslav 1738 1791 CZE Šachový Klub Zdice 3,0 17,5
46 67 Lapčík Zdeněk 1463 1463 CZE Šk Střelnice Kadaň 3,0 16,5
47 62 Stuška Přemysl 1676 1676 CZE Tj Spartak Chodov 3,0 16,0
48 25 Folta Jaroslav 1965 1934 CZE Šk Global Sokolov 3,0 16,0
49 35 Gruss Petr 1863 1809 CZE Tj Klášterec Nad Ohří 3,0 16,0
48 Spelleken  Hans-Gerd 1742 0 GER Schachclub Königsspringer Alzenau 3,0 16,0
51 38 Košek Lubomír 1835 1807 CZE Šk Karlovy Vary 3,0 15,5
52 40 Bechynský Jan 1799 1828 CZE Baník Hexion Sokolov 3,0 14,0
53 45 Wiedermann Jan 1755 1766 CZE Šk Global Sokolov 3,0 13,5
54 54 Venditti Raffaele 1694 0 ITA 4 Pedoni Roma Nord 3,0 11,5
55 64 Žikavský Rudolf 1591 1591 CZE Tj Ostrov 2,5 18,5
56 43 Bálka Ludvík 1771 1736 CZE Tatran Poštorná 2,5 15,5
57 39 Molnár Ladislav 1803 1824 CZE Karlovarský šachklub Tietz 2,5 14,0
58 52 Špererová Kateřina 1695 1655 CZE Šk Sokol Klatovy 2,5 14,0
59 55 Režný František 1680 1635 CZE Šk Slavoj Velké Pavlovice 2,5 13,0
60 51 Vnouček Pavel 1695 1688 CZE Tj Glaverbel Czech Teplice 2,0 17,5
61 37 Tejček Bohumil 1839 1691 CZE Baník Hexion Sokolov 2,0 17,0
62 41 Procházka Pavel 1786 1742 CZE Sokol Tábor 2,0 16,0
63 56 Spreer  Lutz 1670 0 GER SG agro Geithain 2,0 16,0
64 68 Frai Patrik 1319 1319 CZE Tj Spartak Chodov 2,0 15,0
65 63 Filip Lukáš 1659 1659 CZE Tj Spartak Vlašim 2,0 14,5
66 53 Růžička Václav 1695 1640 CZE Šk Kladno 2,0 14,0
67 58 Martan Petr 1571 1557 CZE Tj Košutka Plzeň O.S. 1,5 14,0
68 57 Libosvár Jan 1597 1577 CZE Tj Tatran Zkz Podbořany 1,0 15,5
69 71 Pulkrtová Anežka 1100 1100 CZE Šk Karlovy Vary 1,0 15,0
70 69 Stuška Jan 1250 1250 CZE Tj Spartak Chodov 1,0 14,5
71 70 Stuška Přemysl ml. 1250 1250 CZE Tj Spartak Chodov 1,0 13,0
72 72 Holubová Lenka 1000 1000 CZE Šk Karlovy Vary 1,0 11,0
Ženy
1 27 Grussová Helena 1957 1948 CZE Tj Klášterec Nad Ohří 4,5 19,5
2 21 Lorencová Věra 1994 1935 CZE Šk Karlovy Vary 4,5 17,5
3 52 Špererová Kateřina 1695 1655 CZE Šk Sokol Klatovy 2,5 14,0
4 71 Pulkrtová Anežka 1100 1100 CZE Šk Karlovy Vary 1,0 15,0
5 72 Holubová Lenka 1000 1000 CZE Šk Karlovy Vary 1,0 11,0
Junioři
1 4 Vlasák Lukáš 2246 2244 CZE Šk Sokol Klatovy 5,5 22,5
2 8 Klecker Tadeáš 2223 2243 CZE Sk Oaza Praha 4,5 21,5
3 27 Grussová Helena 1957 1948 CZE Tj Klášterec Nad Ohří 4,5 19,5
4 44 Rozšafný Michal 1767 1808 CZE Tj Sokol údlice 4,0 18,0
5 33 Holeš Michal 1902 1950 CZE Šk Global Sokolov 4,0 17,0
6 28 Bartoš Miroslav 1944 1952 CZE Baník Hexion Sokolov 3,5 21,5
7 46 Šaršon Ondřej 1752 1737 CZE Šachový Klub Lokomotiva Brno, O.S. 3,5 18,0
8 66 Filip Vojtěch 1534 1534 CZE Tj Spartak Vlašim 3,5 17,5
9 65 Jiroušek Filip 1549 1549 CZE Tj Tourist Biomedica říčany 3,5 16,5
10 40 Bechynský Jan 1799 1828 CZE Baník Hexion Sokolov 3,0 14,0
11 52 Špererová Kateřina 1695 1655 CZE Šk Sokol Klatovy 2,5 14,0
12 68 Frai Patrik 1319 1319 CZE Tj Spartak Chodov 2,0 15,0
13 63 Filip Lukáš 1659 1659 CZE Tj Spartak Vlašim 2,0 14,5
14 71 Pulkrtová Anežka 1100 1100 CZE Šk Karlovy Vary 1,0 15,0
15 69 Stuška Jan 1250 1250 CZE Tj Spartak Chodov 1,0 14,5
16 70 Stuška Přemysl ml. 1250 1250 CZE Tj Spartak Chodov 1,0 13,0
17 72 Holubová Lenka 1000 1000 CZE Šk Karlovy Vary 1,0 11,0
Žáci
37 66 Filip Vojtěch 1534 1534 CZE Tj Spartak Vlašim 3,5 17,5
64 68 Frai Patrik 1319 1319 CZE Tj Spartak Chodov 2,0 15,0
70 69 Stuška Jan 1250 1250 CZE Tj Spartak Chodov 1,0 14,5
71 70 Stuška Přemysl ml. 1250 1250 CZE Tj Spartak Chodov 1,0 13,0
Nejstarší účastník - Dub Tomáš Nejmladší účastník - Stuška Jan



Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.