Poslední 8. kolo se hrálo první březnovou neděli v Krajské soutěži. Náš tým hrál v Chebu a s ohledem na jarní prázdniny a odčerpání hráčů do A družstva bylo úspěchem, že se nám podařilo dát družstvo dohromady.
První dohrála při své předčasné premiéře v soutěži dospělých Janička, která byla proti zkušenému protihráči bez šance. Ale je fain, že svou účastí družstvo podpořila a nenechala ho hrát v početní nevýhodě. Následně skončila naší prohrou partie na 2. šachovnici a výhrou partie na 3. šachovnici. Při remíze na 1. šachovnici pak vyrovnání v zápase na konečných 2,5-2,5 přinesla výhra Matyáše, jeho už 6. v soutěži.
ŠK Valdštejn Cheb C | ELO | 2,5 : 2,5 | ŠK Karlovy Vary C | ELO |
Kubizňák Jaroslav | 1546 | 1/2-1/2 | Veselovský Miroslav | 1661 |
Zálešák Radek | 0 | 1 - 0 | Filip Miroslav | 1574 |
Beer Jiří | 1517 | 0 - 1 | Majstr Tomáš | 1481 |
Tomášová Jana | 0 | 0 - 1 | Matějka Matyáš | 1142 |
Pilík Jaroslav | 1538 | 1 - 0 | Majstrová Jana | 1000 |
Toto poslední kolo už nemohlo nic změnit na vítězství našeho družstva v celé Krajské soutěži a postupu do Krajského přeboru 2. V konečné tabulce máme na druhého v pořadí jednobodový náskok v zápasových bodech a 5,5 bodu ve skóre.
Výsledky našich hráčů:
Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie |
Košek Lubomír | 1695 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Veselovský Miroslav | 1661 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 3 | ||||
Pospíšil Adolf | 1561 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
Filip Miroslav | 1574 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Kodet Jaroslav | 1363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
Majstr Tomáš | 1481 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 3 | ||||
Kodet Jaromír | 1528 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
Matějka Matyáš | 1142 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
Kodetová Adriana | 1230 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
Majstrová Jana | 1000 | 0 | 0 | 1 |
Dařilo se všem, ale za povšimnutí stojí především výborný výsledek trojice našich mladých hráčů!